报名条件
1、身份证明:身份证原件及复印件,若身份证遗失,应及时到派出所办理带有本人照片的户籍证明,同时标明身份证号码,并迅速补办身份证,以不耽误考试。
2、学历证明:本人最高学历毕业证书原件及相应复印件,按照教育部规定,报考专科起点升本科的考生,须持有国民教育系列专科及其以上文凭。
3、工作单位证明:成人高校的某些专业对招生对象会有特殊的要求,如不少省对报考脱产专业的考生,要求考生出具单位同意报考的证明,报考医学专业要求出具对口单位证明等等,因此考生如果选报这些有特殊要求的专业,一定要预先备好相关工作证明书。不在户口所在地报考,也需要出示当地的工作单位证明,或者当地暂住证、居住证。
就业方向
毕业后可从事网络信息编辑、网页设计、网站运营管理以及数字出版物设计排版等工作。
课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
3 | 00012 | 英语(一) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 | |
4 | 03683 | 综合英语(三) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | |
5 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 非笔试 | 是 | |
6 | 09537 | 动态网站编程基础 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
7 | 12208 | 数字艺术设计基础 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | ||
8 | 12209 | 触控界面UI设计 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | ||
9 | 12210 | 网络传媒案例分析与实践 | 专业课 | 6分 | 非笔试 | ||
10 | 00688 | 设计概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
11 | 00718 | 标志设计 | 专业课 | 3分 | 非笔试 | 是 | |
12 | 00851 | 广告文案写作 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
13 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
14 | 00896 | 电子商务概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
15 | 12213 | 网络运营与推广 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
16 | 10679 | 网络新闻采编与制作 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
17 | 60023 | 网络广告设计(笔试) | 专业课 | 2分 | 笔试 | ||
18 | 60024 | 网络广告设计(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | ||
19 | 60025 | 视频编辑技术基础(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
20 | 60026 | 视频编辑技术基础(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
21 | 60027 | 商务报告设计与制作(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
22 | 60028 | 商务报告设计与制作(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | 是 | |
23 | 60029 | 方正飞腾创意设计(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
24 | 60030 | 方正飞腾创意设计(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | 是 | |
25 | 60063 | 网页制作技术(笔试) | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
26 | 60064 | 网页制作技术(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
27 | 60085 | 互动媒体设计(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
28 | 60086 | 互动媒体设计(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
29 | 60113 | Photoshop图形处理(笔试) | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
30 | 60114 | Photoshop图形处理(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
专业介绍
网络传媒设计专业(专科)培养具有良好的职业素质与职业道德,具有自主学习能力、可持续发展能力,能够满足本地区网络传媒设计产业需求的高素质应用型人才。要求考生掌握毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想基本精神,具有一定的思想道德水平和文化知识修养,掌握网络传媒设计专业相应的应用知识、技术技能与方法,胜任网络信息编辑、网页设计、网站运营管理以及数字出版物设计排版等岗位。本专业在总体上与全日制普通高等职业院校相应专业的水平要求一致;同时根据网络传媒设计行业要求与专业特点,更加突出实用性,在基础理论、基本知识和基本技能培养的基础上,强调综合素质培养与实践技能训练。凡取得本专业考试计划规定的15门课程的合格成绩,累计达到70学分,思想品德经鉴定符合要求者,发给高等教育自学考试“网络传媒设计专业”专科毕业证