报名条件
1、身份证明:身份证原件及复印件,若身份证遗失,应及时到派出所办理带有本人照片的户籍证明,同时标明身份证号码,并迅速补办身份证,以不耽误考试。
2、学历证明:本人最高学历毕业证书原件及相应复印件,按照教育部规定,报考专科起点升本科的考生,须持有国民教育系列专科及其以上文凭。
3、工作单位证明:成人高校的某些专业对招生对象会有特殊的要求,如不少省对报考脱产专业的考生,要求考生出具单位同意报考的证明,报考医学专业要求出具对口单位证明等等,因此考生如果选报这些有特殊要求的专业,一定要预先备好相关工作证明书。不在户口所在地报考,也需要出示当地的工作单位证明,或者当地暂住证、居住证。
就业方向
会计专业的就业方向可以概括为以下五个:内资企业;外企;事务所;理财咨询;公务员、教师。
课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
3 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | 选一组 | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | |||
04753 | 管理学概论 | 5.0 | 选一组 | ||
08801 | 生产运营管理 | 4.0 | |||
4 | 07351 | 管理系统中计算机技术应用(一) | 2.0 | ||
07352 | 管理系统中计算机技术应用(一)(实践) | 2.0 | |||
5 | 07382 | 经济法概论(一)(财经类) | 2.0 | ||
07383 | 经济法概论(一)(财经类)(实践) | 2.0 | |||
6 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 3.0 | ||
07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4.0 | |||
7 | 00058 | 市场营销学# | 5.0 | 选一 | |
04814 | 税务代理与实务 | 5.0 | 选一 | ||
8 | 07355 | 财务管理学(一) | 3.0 | ||
07356 | 财务管理学(一) (实践) | 3.0 | |||
9 | 07384 | 中级财务会计(一) | 2.0 | ||
07385 | 中级财务会计(一) (实践) | 2.0 | |||
10 | 07386 | 审计学△ | 4.0 | ||
11 | 07387 | 高级财务会计(三) | 3.0 | ||
07388 | 高级财务会计(三) (实践) | 3.0 | |||
12 | 07389 | 财务报表分析△ | 3.0 | ||
13 | 07390 | 会计制度设计(一) | 2.0 | ||
07391 | 会计制度设计(一)(实践) | 2.0 | |||
14 | 10600 | 会计(应用本科)毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
专业介绍
会计专业是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计师除了准备财务报表以及记录企业交易行为外,更重要的是能够参与企业间的合并、质量管理、信息技术在财务方面的应用、税务战略以及很多企业的管理决策活动。