报名条件
1、身份证明:身份证原件及复印件,若身份证遗失,应及时到派出所办理带有本人照片的户籍证明,同时标明身份证号码,并迅速补办身份证,以不耽误考试。
2、学历证明:本人最高学历毕业证书原件及相应复印件,按照教育部规定,报考专科起点升本科的考生,须持有国民教育系列专科及其以上文凭。
3、工作单位证明:成人高校的某些专业对招生对象会有特殊的要求,如不少省对报考脱产专业的考生,要求考生出具单位同意报考的证明,报考医学专业要求出具对口单位证明等等,因此考生如果选报这些有特殊要求的专业,一定要预先备好相关工作证明书。不在户口所在地报考,也需要出示当地的工作单位证明,或者当地暂住证、居住证。
就业方向
本专业的毕业生主要从事企事业单位、证券金融机构的基础理财和证券业务操作等工作具体的职业岗位主要包括:从事企事业单位的会计、理财岗位;从事投资公司、证券机构、基金管理公司的投资分析和业务代理岗位;从事金融和保险机构的业务、投资咨询、理财服务、投资银行的经理人岗位。
课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 备注 |
1 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考课 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考课 | 实践性环节 | ||
2 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考课 | ||
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考课 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考课 | ||
6 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考课 | ||
7 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考课 | ||
05326 | 税收筹划实务(实践) | 2 | 必考课 | 实践性环节 | ||
8 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考课 | ||
9 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考课 | ||
10 | 08019 | 理财学 | 4 | 必考课 | ||
11 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考课 | ||
12 | 08592 | 房地产投资 | 5 | 必考课 | ||
13 | 08593 | 金融衍生品投资 | 6 | 必考课 | ||
14 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考一组 | ||
15 | 00016 | 日语(二) | 14 | 选考一组 | ||
16 | 00017 | 俄语(二) | 14 | 选考一组 | ||
17 | 05318 | 企业信用管理学 | 4 | 选考二组 | ||
18 | 05323 | 国际商务经济学概论 | 4 | 选考二组 | ||
19 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 选考二组 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 备注 |
1 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考课 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考课 | 实践性环节 | ||
2 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考课 | ||
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考课 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考课 | ||
6 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考课 | ||
7 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考课 | ||
05326 | 税收筹划实务(实践) | 2 | 必考课 | 实践性环节 | ||
8 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考课 | ||
9 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考课 | ||
10 | 08019 | 理财学 | 4 | 必考课 | ||
11 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考课 | ||
12 | 08592 | 房地产投资 | 5 | 必考课 | ||
13 | 08593 | 金融衍生品投资 | 6 | 必考课 | ||
14 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考一组 | ||
15 | 00016 | 日语(二) | 14 | 选考一组 | ||
16 | 00017 | 俄语(二) | 14 | 选考一组 | ||
17 | 05318 | 企业信用管理学 | 4 | 选考二组 | ||
18 | 05323 | 国际商务经济学概论 | 4 | 选考二组 | ||
19 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 选考二组 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
专业介绍
本专业培养的学生应具备良好的思想品德、职业道德和政治素养;具有较强的自学能力和信息获取能力,系统掌握具有良好的文字写作、语言表达和社会交往能力,具有一定的英语听、说、写能力,能阅读一般英文专业资料,具有较好的计算能力,能够运用现代信息技术检索资料,熟练运用主要投资分析软件,具有股票、期货、债券、房地产、外汇等投资实际操作能力,具有投资的基本分析和技术分析能力,具有企业财务状况分析和投、融资管理分析能力,具有一定的资产重组、产权交易实际操作能力。