报名条件
1、身份证明:身份证原件及复印件,若身份证遗失,应及时到派出所办理带有本人照片的户籍证明,同时标明身份证号码,并迅速补办身份证,以不耽误考试。
2、学历证明:本人最高学历毕业证书原件及相应复印件,按照教育部规定,报考专科起点升本科的考生,须持有国民教育系列专科及其以上文凭。
3、工作单位证明:成人高校的某些专业对招生对象会有特殊的要求,如不少省对报考脱产专业的考生,要求考生出具单位同意报考的证明,报考医学专业要求出具对口单位证明等等,因此考生如果选报这些有特殊要求的专业,一定要预先备好相关工作证明书。不在户口所在地报考,也需要出示当地的工作单位证明,或者当地暂住证、居住证。
就业方向
本专业毕业生可在物流企业、工商企业、货代公司、配送中心、港口、货物集散中心和物流基地(园区)、物流管理咨询公司及相关行政、事业单位等从事采购、仓储、包装、配送、运输、规划等物流业务运作管理、物流服务咨询与策划、供应链管理以及物流系统规划与设计等工作。
课程设置
主考学校:西南交通大学
增补的主考学校:电子科技大学 四川师范大学 成都信息工程大学 绵阳师范学院 成都工业学院
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 专业核心课 |
2 | 03361 | 企业物流 | 4 | |
3 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | |
4 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | |
5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | |
6 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | |
7 | 07725 | 物流规划 | 4 | |
8 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共基础课 |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
11 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 专业选考课 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。不考英语(二)的考生再加考三门不低于14学分的课程。 |
13 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
14 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
15 | 00147 | 人力资源管理 (一) | 6 | |
16 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
17 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
18 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | |
19 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
22 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |
23 | 00000 | 毕业论文 | 10 | |
合计 | 82学分 |
注:2016年前未按原专业考试计划毕业的考生从2017年1月开始按此专业考试计划进行考试。
物流管理(专升本)考试计划调整前后课程替代表
专业代码:Y120601
原计划考试课程 | 调整后考试课程 | |||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |
00015 | 英语(二) | |||
00058 | 市场营销学 | 00009 | 政治经济学(财经类) | |
07117 | 铁路运输组织学 | 03364 | 供应链物流学 | |
07725 | 物流规划 | 07725 | 物流规划 | |
07726 | 物流经济学 | 03365 | 物流运输管理 | |
07729 | 仓储技术和库存理论 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | |
07724 | 物流系统工程 | 07724 | 物流系统工程 | |
07000 07001 | 物流信息技术与应用 物流信息技术与应用(实践) | 07006 | 供应链与企业物流管理 | |
03361 | 企业物流 | 03361 | 企业物流 | |
03708 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
00043 | 经济法概论(财经类) | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。不考英语(二)的考生再加考三门不低于14学分的课程。 | ||
00055 | 企业会计学 | |||
00185 | 商品流通概论 | 00098 | 国际市场营销学 | |
00147 | 人力资源管理 (一 ) | |||
00151 | 企业经营战略 | |||
00152 | 组织行为学 | |||
07296 | 管理运筹学 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | |
02628 | 管理经济学 | |||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | |||
04184 | 线性代数(经管类) | |||
05374 | 物流企业财务管理 | |||
00000 | 毕业论文 | 00000 | 毕业论文 |
注:2017年1月开始执行右边调整后的专业考试计划。左边原专业考试计划中的课程由考试院统一进行转换。另外,原专业考试计划中的外贸运输与保险(课码07303,4学分)可转免专业核心课程中的任意一门课程,现代物流学(课码07114,4学分)可转免企业物流(课码03361,4学分),以上两门课程由考生根据学习实际进行申请,并办理课程转免考手续。
专业介绍
物流管理专业是大学为适应社会主义市场经济需要,培养学生具有扎实的管理学基础、经济学和信息技术基础知识,较高的英语水平和计算机基础技能开设的一门课程专业。
其旨在掌握工科基础知识的前提下,熟悉法规,掌握现代物流管理理论、信息系统的手段、方法,具备物流管理、规划、设计等较强实务运作能力,成为高级现代物流管理人才。