招收专业、课程设置、学费、主考学校
类型 | 专业 | 学分互认课程 | 统考课程 | 学制 | 学费 | 主考学校 | 招生对象 |
| 会计 | 6门课程(校考) | 8门课程、毕业论文 | 2年 | 3300元/年 | 重庆大学 | 会计 |
工程造价管理 | 5门课程(校考) | 7门课程、毕业论文 | 2年 | 3300元/年 | 重庆大学 | 工程造价 建筑工程技术 |
类型 | 专业 | 课程 | 课程特色 | 学制 | 学费 | 主考学校 | 招生对象 |
二学历 | 工程造价管理 | 中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、英语(二) | 凡全日制本科相关通识课程或共公基础课程全部合格的,可免试对应的课程。 | 2年 | 3300元/年 | 重庆大学城市科技学院 | 不限专业 |
概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类)、工程项目管理 | 统考课程(免考或综合考核) | ||||||
管理信息系统及实践、项目决策分析与评价等6门课程 | 统考课程 | ||||||
综合课程设计 | 实践课程 | ||||||
毕业论文 | |||||||
会计 | 中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、英语(二) | 凡全日制本科相关通识课程或共公基础课程全部合格的,可免试对应的课程。 | 2年 | 3300元/年 | 重庆大学城市科技学院 | 不限专业 | |
概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类) | 统考课程(免考或综合考核) | ||||||
管理系统中计算机应用及实践、金融理论与实务、资产评估等6门课程
| 综合考核课程(综合考核课程成绩=平时成绩30%+统考成绩70%) | ||||||
市场营销学、会计制度设计、国际贸易理论与实务 | 统考课程 | ||||||
毕业论文 | |||||||
特色 | 人力资源管理 | 中国近代史纲要、马克思主义基本原理概论、英语(二)、管理系统中计算机应用及(实践) | 凡全日制本科相关通识课程或共公基础课程全部合格的,可免试对应的课程。 | 1.5年 | 5600元/人 | 重庆文理学院 | 不限专业 |
管理思想史、基础会计学、公共关系学、工作分析 | 自学考试统考课程 | ||||||
人员素质测评理论与方法 | 非笔试考核课程 | ||||||
管理学原理、经济学、人力资源开发与管理、劳动关系与劳动法、薪酬管理 | 凡持有中国高级公务员培训中心颁发“现代人力资源管理师(中级)”及以上证书的,可免考对应课程。 | ||||||
毕业论文 | |||||||
工商企业管理 | 中国近代史纲要、马克思主义基本原理概论、英语(二)等6门课程 | 凡全日制本科相关通识课程或共公基础课程全部合格的,可免试对应的课程。 | 1.5年 | 5600元/人 | 重庆文理学院 | 不限专业 | |
组织行为学、国际贸易理论与实务、企业管理咨询、质量管理(一) | 自学考试统考课程 | ||||||
金融理论与实务 | 非笔试考核课程 | ||||||
管理学原理、企业经营战略、财务管理学 | 凡持有中国高级公务员培训中心颁发“企业管理师(中级)”及以上证书的,可免考对应课程。 | ||||||
毕业论文 | |||||||
金融 | 中国近代史纲要、马克思主义基本原理概论、英语(二)、概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类)、管理系统中计算机应用及(实践) | 凡全日制本科相关通识课程或共公基础课程全部合格的,可免试对应的课程。 | 1.5年 | 5600元/人 | 重庆文理学院 | 不限专业 | |
市场营销学、国际金融、金融学概论、投资学原理 | 自学考试统考课程 | ||||||
银行会计学 | 非笔试考核课程 | ||||||
财务管理学、管理学原理、保险学 原理 | 凡持有中国高级公务员培训中心颁发“金融管理师(中级)”及以上证书的,可免考对应课程。 | ||||||
毕业论文 |
说明:
1.学费按重庆市物价局核定的标准执行(见上表);
2.代收费:建档费、教材费450元/人,第一年收取;
3.其他:按物价局相关文件标准代收报考费40元/科、实践教学指导考核费、论文答辩费、毕业审定费以主考学校收费标准收取;
4.综合考核课程总成绩(100%)=课程统考成绩(70%)+课程平时考核成绩(30%)
自考本科"双学历(学位)"——
毕业获得自考本科文凭就业更轻松
就业待遇更丰厚