随着“985”高校陆续超过40%的普通本科生选择在节假日修读第二学历、第二学位。 我院作为重庆市首批在普通本科学生中开展自考本科二学历一类助学工作,开设有人力资源管理、电子政务、现代商务、金融、英语、工商企业管理、国际贸易、公共关系学8个自考本科二学历试点专业。欢迎广大有条件、有思想、有毅力、有担当、学有余力的学生积极报考。
一、学历层次
参加“自考助学二学历”的学生修完自考相关专业本科考试计划规定的全部课程(含毕业论文)且成绩合格,思想品德鉴定符合要求,取得主修专业本科毕业证书后可申请获得“助学二学历”自学考试本科毕业证书。符合学校学士学位授予条件者,可申请授予学士学位。
毕业证书由重庆市高等教育自学考试委员会和重庆第二师范学院署印。毕业证书和学位证书由国家教育部进行网上电子注册。
二、学习形式和学制
“自考助学二学历”专业实行学年制,采用业余学习形式,学习时间2年,如学生确有需要,可适当延长修业年限,但不超过学习时间1年。
三、学习8大优势
①提高就业竞争力,弥补当前选读专业的遗憾。 ②双学历+技能,就业双保险。③国家规定双学历双学位毕业待遇参照研究生待遇执行。 ④获得普通本科学历的同时,获得自考第二学历、学位。⑤在校期间学习,更节约人力、物力、时间,可达到事半功倍的效果。⑥普通本科段修读公共基础课程直接充抵自考10门左右课程。⑦最少参加5门统考课程即可获得第二学历,通过重庆市外语考试即可申请第二学位,且教育部网上注册。 ⑧打开更宽更广的就业、升学优势。
四、报名与注册
1.招生报名:学府校区综合楼403(电话:86380495、62658196)报名、登记、资格审核、注册等工作。
2.报名条件:学校普通在校本科二年级且主修专业已开设的必修课成绩全部合格的学生,或在校一年级硕士研究生。
3.报名时间:即日起可报名。
4.报名手续:持本人学生证、身份证、已开设必修课成绩单、近期蓝底正面二寸电子照片等材料到自考办办理报名手续,并按规定交纳第一学年学费(每生每学年2200元)和教材代收费(教材代收费每生每年300元,按实收取,毕业时多退少补),在次年10月交纳后期学费和教材代收费。
五、学习与考试
各专业日常学习、管理、实践考核由自考办统一组织实施。各专业考试计划课程理论部分的考试由重庆市教育考试院统一组织实施,考试时间为每年的4、10月。
六、考籍管理
1.学生在籍期间违反自学考试纪律的,按自学考试的相关规定处理。
2.相关课程的免考参照《重庆市高等教育自学考试课程免考实施细则》规定程序办理。
3.修业期满,经补考仍有课程不合格,不能按时完成学业的,可继续或转入自考相近专业学习和考试,原有考核合格的成绩按自学考试有关规定予以承认保留。
如有政策、要求发生变化,以考试院规定为准。
自考办
自考第二学历020218人力资源管理专业(独立本科段)课程设置与学分 1
序号 | 编码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备 注 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | 凡全日制本科相关通识课程(或公共基础课程)全部合格的,可免试序号1-8对应的8门课程。 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | ||||
4 | 00051 00052 | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) | 3 1 | √ | ||||
5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | √ | ||||
6 | 00182 | 公共关系学 | 4 | √ | ||||
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | √ | ||||
8 | 00800 | 经济学 | 5 | √ | ||||
9 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | √ | 参加全国或重庆市省级统考。 | |||
10 | 06092 | 工作分析 | 4 | √ | ||||
11 | 06088 | 管理思想史 | 9 | √ | ||||
12 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 | √ | ||||
13 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | √ | ||||
14 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | √ | ||||
15 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | ||||||
合 计 | 81 |
自考第二学历082218电子政务专业(独立本科段)课程设置与学分 2
序号 | 编码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备注 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | 凡全日制本科相关通识课程(或公共基础课程)全部合格的,可免试序号1—3对应的3门课程。 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | ||||
4 | 00896 00897 | 电子商务概论 电子商务概论(实践) | 4 2 | √ | 参加全国或重庆市省级统考。 | |||
5 | 03336 03337 | 电子政务理论与技术 电子政务理论与技术(实践) | 4 2 | √ | ||||
6 | 03338 | 政府经济学 | 5 | √ | ||||
7 | 03342 03343 | 电子政务案例分析 电子政务案例分析(实践) | 3 2 | √ | ||||
8 | 00318 | 公共政策 | 4 | √ | ||||
9 | 03339 | 信息化理论与实践 | 4 | √ | ||||
10 | 03335 | 公共管理学 | 5 | √ | 凡全日制本科相关通识课程(或公共基础课程)全部合格的,可免试序号11—13对应的3门课程。 | |||
11 | 03340 03341 | 网站建设与管理 网站建设与管理(实践) | 3 2 | √ | ||||
12 | 03344 03345 | 信息与网络安全管理 信息与网络安全管理(实践) | 3 2 | √ | ||||
13 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | √ | ||||
14 | 06999 | 毕业论文(含答辩) | 不计学分 | |||||
合 计 | 69 |
自考第二学历020263现代商务专业(独立本科段)课程设置与学分 3
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备注 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | 凡全日制本科相关通识课程(或公共基础课程)全部合格的,可免试序号1—9对应的9门课程。 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | ||||
4 | 00051 00052 | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) | 3 1 | √ | ||||
5 | 00227 | 公司法 | 4 | √ | ||||
6 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | √ | ||||
7 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | √ | ||||
8 | 00182 | 公共关系学 | 4 | √ | ||||
9 | 00939 | 商业伦理导论 | 4 | √ | ||||
10 | 00896 00897 | 电子商务概论 电子商务概论(实践) | 4 2 | √ | 参加全国或重庆市省级统考。 | |||
11 | 00938 | 组织行为学(二) | 6 | √ | ||||
12 | 00947 | 国际商务管理学 | 7 | √ | ||||
13 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | √ | ||||
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | √ | ||||
15 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | √ | ||||
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||
合 计 | 81 |
自考第二学历020202工商企业管理专业(独立本科段)课程设置与学分 4
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备注 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | 凡全日制本科相关通识课程(或公共基础课程)全部合格的,可免试序号1—9对应的9门课程。 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | ||||
4 | 00051 00052 | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) | 3 1 | √ | ||||
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | ||||
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | ||||
7 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | √ | ||||
8 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | √ | ||||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | √ | ||||
10 | 00152 | 组织行为学 | 4 | √ | 参加全国或重庆市省级统考。 | |||
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | √ | ||||
12 | 00054 | 管理学原理 | 6 | √ | ||||
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | √ | ||||
14 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | √ | ||||
15 | 毕业论文 | 不计学分 | ||||||
合 计 | 75 |
自考第二学历050309公共关系专业(独立本科段)课程设置与学分 5
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备注 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | 凡全日制本科相关通识课程(或公共基础课程)全部合格的,可免试序号1—7对应的7门课程。 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | ||||
4 | 00152 | 组织行为学 | 6 | √ | ||||
5 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | √ | ||||
6 | 03297 | 企业文化 | 6 | √ | ||||
7 | 00318 | 公共政策 | 4 | √ | ||||
8 | 03300 | 现代媒体总论 | 5 | √ | 参加全国或重庆市省级统考。 | |||
9 | 03291 | 人际关系学 | 6 | √ | ||||
10 | 03292 | 公共关系口才 | 6 | √ | ||||
11 | 03293 | 现代谈判学 | 6 | √ | ||||
12 | 03294 | 公共关系案例 | 6 | √ | ||||
13 | 03295 | 国际公共关系 | 6 | √ | ||||
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||
合 计 | 76 |
自考第二学历020110国际贸易专业(独立本科段)课程设置与学分 6
序号 | 编码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备 注 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 00051 00052 | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) | 3 1 | √ | 凡全日制本科相关通识课程(或公共基础课程)全部合格的,可免试序号1-5对应的5门课程。 | |||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | ||||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | ||||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | ||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | ||||
6 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | √ | 参加全国或重庆市省级统考。 | |||
7 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | √ | ||||
8 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | √ | ||||
9 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | √ | ||||
10 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | √ | ||||
11 | 00225 | 国际贸易法 | 5 | √ | ||||
12 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | √ | 凡全日制本科相关通识课程(或公共基础课程)全部合格的,可免试序号12-15对应的4门课程。 | |||
13 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | √ | ||||
14 | 00055 | 企业会计学 | 6 | √ | ||||
15 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | √ | ||||
16 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | ||||||
合 计 | 74 |
自考第二学历020106金融专业(独立本科段)课程设置与学分 7
序号 | 编码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备 注 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | 凡全日制本科相关通识课程(或公共基础课程)全部合格的,可免试序号1-9对应的9门课程。 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | ||||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | ||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | ||||
6 | 00051 00052 | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) | 3 1 | √ | ||||
7 | 00058 | 市场营销学 | 5 | √ | ||||
8 | 00078 | 银行会计学 | 5 | √ | ||||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | √ | ||||
10 | 00054 | 管理学原理 | 6 | √ | 参加全国或重庆市省级统考。 | |||
11 | 00076 | 国际金融 | 6 | √ | ||||
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | √ | ||||
13 | 04762 | 金融学概论 | 5 | |||||
14 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |||||
15 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | ||||||
合 计 | 76 |
自考第二学历050201英语专业(本科段)课程设置与学分 8
序号 | 编码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备 注 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | 凡全日制本科相关通识课程(或公共基础课程)全部合格的,可免试序号1-6对应的6门课程。 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | ||||
3 | 00094 | 外贸函电 | 4 | √ | ||||
4 | 00834 | 英语经贸知识 | 4 | √ | ||||
5 | 00836 | 英语科技文选 | 4 | √ | ||||
6 | 00840 | 第二外语(日语) | 6 | √ | ||||
7 | 00087 | 英语翻译 | 6 | √ | 参加全国或重庆市省级统考。 | |||
8 | 00600 | 高级英语 | 12 | √ | ||||
9 | 00603 | 英语写作 | 4 | √ | ||||
10 | 00602 | 口译与听力 | 6 | √ | ||||
11 | 00604 | 英美文学选读 | 6 | √ | ||||
12 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | ||||||
合 计 | 58 |