区县 | 报名时间 | 咨询电话 | 网址 |
渝中区 | 8月26日-30日 9月2日-6日 | ||
大渡口区 | 8月12日-31日 | 86192049 | |
江北区 | 9月2日-6日 9月9日-13日 | 67854287 | http://www.zikao023.com |
沙坪坝区 | 大学城: 9月9日上午10点-下午16:30 主城:9月2日-5日 | 86056003、86056005、86056015 | http://sqzk.cqedu.net |
九龙坡区 | 7月16日-18日 8月19日-22日 9月4日-6日 | 68653621 | |
南岸区 | 现场报名时间:8月19日-22日。 网上报名(含缴费)时间:8月21日至9月3日15时 | 62839574 | :http://www.zikao023.com/wsbk/ |
北碚区 | 网上报名时间:8月1-31日 现场确认时间:9月2-12日 | 68863487,68862958 68862896 | http://www.bbzkb.net |
万盛区 | 7月22日-26日 8月19日-22日 | 48271272 | |
长寿区 | 8月12日-16日 8月19日-20日 | 40252214 | |
巴南区 | 7月10日-12日 8月14日-16日 | 66220196 | http://www.bnjyks.com |
綦江区 | 7月15日-26日 9月2-4日 | 48665118 | |
渝北区 | 9月2日-6日 | 67814123、67822739 | http://www.ybzkb.com/ |
江津区 | 7月8日-14日 8月21日-22日 | 4752175547524402 | http://www.zikao023.com/JJZKB/index.jsp |
合川区 | 8月28日—9月6日 | 42847593 | |
铜梁县 | 8月19日—23日 | 45218474 | |
永川区 | 9月4日-6日 | 49864071 | |
大足县 | 9月2日-6日 | 85221133、85221128 | |
荣昌县 | 9月5日 | 46786479 | http://www.zikao023.com/rczkb |
璧山县 | 8月26日-30日 | 85284519,41423408 | http://zk.bseduc.com/ |
涪陵区 | 7月13日-19日 8月7日-9日 | 72226059 | |
垫江县 | 8月5日-9日 | 74669364 | |
南川区 | 8月19日-23日 | 71423175 | |
丰都县 | 8月19日-30日 | 70714012 ,70714213 | |
武隆县 | 8月15日-31日 | 77722456 | |
梁平县 | 9月1日-10日 | 53222651,53239319 | |
城口县 | 8月1日-30日 | 59222301 | |
万州区 | 9月9日-13日 | 58241145 | http://www.zikao023.com/ |
开县 | 8月19—23日 | 85923600 | |
忠县 | 7月8日-12日 8月5日-9日 | 54247424, 54232726 | |
云阳县 | 9月2日-11日 | 55151830 | |
彭水县 | 8月15—9月10日 | 78446520 | |
奉节县 | ;7月13日-19日 8月26日-30日 | 56521526 | |
巫山县 | 7月5日-19日 9月2日-6日 | 57683620 | |
巫溪县 | 8月5日至9日 | ||
黔江区 | 8月5日-14日 | 79233722 | http://www.qjzk.gov.cn/ |
石柱县 | 8月20—30日 | 73332156 | |
酉阳县 | 7月15日-8月20日 | 75532884 | |
秀山县 | 8月1日-31日 | 76662723 |
注:双休日和法定假日不办理报名。