对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | 概率论与数理统计 | 90 | |||
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | 线性代数 | 72 | |||
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用00052(实践) | 3+1 | √ | 计算机应用基础 | 72 | |||
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | √ | 旅游市场营销策略、旅游市场营销 | 90 | |||
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | √ | 酒店财务管理 | 108 | |||
6 | 00196 | 专业英语 | 12 | √ | 旅游英语、饭店英语 | 216 | |||
7 | 00200 | 客源国概况 | 4 | √ | 主要客源国概况 | 72 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
10 | 00800 | 经济学 | 5 | √ | |||||
11 | 00054 | 管理学原理 | 6 | √ | |||||
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | √ | |||||
13 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5 | √ | |||||
14 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 4 | √ | |||||
15 | 00199 | 中外民俗 | 4 | √ | |||||
16 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||
合 计 | 74 |
注:该专业考生根据自身情况,可参加“00147人力资源管理(一)、00318公共政策”两门课程考试,成绩合格者可替代04183概率与数理统计(经管类)、04184线性代数(经管类)两门课程考试。