重庆邮电大学2022年高等学历继续教育招生专业一览表
函授站点 | 序号 | 专业名称 | 学习形式 | 科类 | 培养 层次 | 学制 | 招生对象 | 咨询电话 | 函授站地址 |
重庆邮电大学四川邮电职业技术学院函授站 | 1 | 通信工程 | 函授 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 社会考生 | 028-84799072 | 四川省成都市 静康路536号 |
2 | 工商管理 | 经济管理 | |||||||
重庆邮电大学 山西商贸专修学院函授站 | 1 | 通信工程 | 函授 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 社会考生 | 13633517080 | 山西省太原市 南内环街148号 |
2 | 网络工程 | 理工 | |||||||
3 | 软件工程 | 理工 | |||||||
4 | 智能科学与技术 | 理工 | |||||||
5 | 工商管理 | 经济管理 | |||||||
6 | 会计学 | 经济管理 | |||||||
7 | 市场营销 | 经济管理 | |||||||
8 | 通信工程 | 理工 | 高起本 | 5年 | |||||
9 | 市场营销 | 文理 | |||||||
重庆邮电大学 广东珠海树人理工培训学校函授站 | 1 | 通信工程 | 函授 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 社会考生 | 0756-2113356、2259908 | 广东省珠海市香洲区紫荆路303号中珠水晶堡大厦2楼231-234号 |
2 | 网络工程 | 理工 | |||||||
3 | 软件工程 | 理工 | |||||||
4 | 智能科学与技术 | 理工 | |||||||
5 | 工商管理 | 经济管理 | |||||||
6 | 会计学 | 经济管理 | |||||||
7 | 市场营销 | 经济管理 | |||||||
重庆邮电大学 深圳思达培训中心函授站 | 1 | 通信工程 | 函授 | 理工 | 专升本 | 2.5年 |
社会考生 | 0755-82170282 | 广东省深圳市罗湖区红岗路1002号中国华西设计大厦5楼 |
2 | 网络工程 | 理工 | |||||||
3 | 软件工程 | 理工 | |||||||
4 | 智能科学与技术 | 理工 | |||||||
5 | 工商管理 | 经济管理 | |||||||
6 | 会计学 | 经济管理 | |||||||
7 | 市场营销 | 经济管理 | |||||||
8 | 通信工程 | 理工 | 高起本 | 5年 | |||||
9 | 市场营销 | 文理 | |||||||
重庆邮电大学 贵州省邮电学校 函授站 | 1 | 通信工程 | 函授 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 社会考生 | 0851-86818514 | 贵州省贵阳市云岩区汇金星力城商务楼2207 |
2 | 网络工程 | 理工 | |||||||
3 | 软件工程 | 理工 | |||||||
4 | 智能科学与技术 | 理工 | |||||||
5 | 工商管理 | 经济管理 | |||||||
6 | 通信工程 | 理工 | 高起本 | 5年 | |||||
7 | 市场营销 | 文理 | |||||||
重庆邮电大学 广西电信职工 培训中心函授站 | 1 | 通信工程 | 函授 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 社会考生 | 0771-3241440 | 广西壮族自治区南宁市大学东路87号 |
2 | 网络工程 | 理工 | |||||||
3 | 智能科学与技术 | 理工 | |||||||
4 | 工商管理 | 经济管理 | |||||||
5 | 会计学 | 经济管理 | |||||||
6 | 市场营销 | 经济管理 | |||||||
重庆邮电大学 重庆新华电脑 学校函授站 | 1 | 网络工程 |
函授 | 理工 |
专升本 |
2.5年 |
社会考生 |
023-68808588、68237903 |
重庆市北碚区龙凤桥龙凤路26号 |
2 | 软件工程 | 理工 | |||||||
3 | 数字媒体技术 | 理工 | |||||||
4 | 工商管理 | 经济管理 | |||||||
5 | 会计学 | 经济管理 | |||||||
6 | 市场营销 | 经济管理 | |||||||
7 | 电子商务 | 经济管理 | |||||||
重庆邮电大学 重庆指南针职业培训学院函授站 | 1 | 通信工程 | 函授 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 社会考生 | 023-67868800 |
重庆市江北区观音桥建新南路11号浩博天庭15楼 |
2 | 网络工程 | 理工 | |||||||
3 | 软件工程 | 理工 | |||||||
4 | 智能科学与技术 | 理工 | |||||||
5 | 数字媒体技术 | 理工 | |||||||
6 | 工商管理 | 经济管理 | |||||||
7 | 会计学 | 经济管理 | |||||||
8 | 市场营销 | 经济管理 | |||||||
9 | 电子商务 | 经济管理 | |||||||
10 | 通信工程 | 理工 | 高起本 | 5年 | |||||
11 | 市场营销 | 文理 | |||||||
重庆邮电大学 校本部函授站 | 1 | 通信工程 | 函授 | 理工 | 专升本 | 2.5年 |
社会考生 |
023-62471299、62460931 |
重庆市南岸区 南山街道崇文路2号 |
2 | 软件工程 | 理工 | |||||||
3 | 智能科学与技术 | 理工 | |||||||
4 | 工商管理 | 经济管理 | |||||||
5 | 通信工程 | 理工 | 高起本 | 5年 | |||||
6 | 市场营销 | 文理 |
以上是重庆成人高考网为您整理的相关内容,如有需要请联系我们的在线咨询老师。