专业名称:大数据与会计
专业代码:530302
专业层次:专科
专业状态:正常开考
主考院校:重庆工商大学、重庆师范大学、重庆理工大学
所属区域:重庆
530302会计专业(专科)课程设置与学分
主考学校:重庆工商大学、重庆师范大学、重庆理工大学
序号 | 代码 | 名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
|
2 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 |
|
3 | 04729 | 语文 | 4 |
|
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 |
|
5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 |
|
6 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 |
|
7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
|
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 |
|
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
|
10 | 00155 | 中级财务会计 | 8 |
|
11 | 00156 | 成本会计 | 5 |
|
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
|
13 | 00157 | 管理会计(一) | 6 |
|
14 | 00146 | 中国税制 | 4 |
|
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 |
|
16 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 |
|
合 计 | 79 |
|
2023年10月自考考试时间
2023年10月自考考试时间:28日-29日
具体考试时间:上午9:00- 11:30;下午14:30-17:00
自考大部分省份一年可以考2次,分别在4月和10月。广东省开考3次,江苏省开考4次。各地区的报名时间不相同,具体详见各省考试院的安排及通知。报考之初,首先要查看当年自己所在省市都在什么时间考哪些课程,来确定自己要报考的科目。