自考文凭被国家承认,可在学信网上查询。下面学梯网小编为大家整理2018年甘肃自考专业科目一览表,供参考。

甘肃自考专业科目一览表
| 财税(独立本科段) | 工商企业管理(独立本科段) | 会计(独立本科段) |
| 旅游管理(独立本科段) | 物流管理(本科) | 法律(独立本科段) |
| 行政管理学(独立本科段) | 学前教育(独立本科段) | 教育管理(独立本科段) |
| 心理健康教育(独立本科段) | 小学教育(独立本科段) | 汉语言文学(本科) |
| 英语语言文学(本科) | 新闻学(本科) | 机电一体化工程(本科) |
| 计算机及应用(本科) | 计算机网络(独立本科段) | 建筑工程(独立本科段) |
| 农学(独立本科段) | 护理学(独立本科段) | 会计(专科) |
| 法律(基础科段) | 行政管理(专科) | 小学教育(专科) |
| 心理健康教育(专科) | 汉语言文学(基础科段) | 计算机及应用(专科) |
| 护理学(专科) |
甘肃自考财税(独立本科段)考试计划
主考院校:兰州财经大学
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
| 6 | 0005100052 | 管理系统中计算机应用管理系统中计算机应用(实践) | 31 |
| 7 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 |
| 8 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
| 9 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
| 10 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
| 11 | 00068 | 外国财政 | 5 |
| 12 | 00069 | 国际税收 | 5 |
| 13 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 |
| 14 | 00071 | 社会保障概论 | 5 |
| 总学分 | 74 | ||
| 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
甘肃自考物流管理(本科)考试计划
主考院校:兰州交通大学
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 3 | 00009 | 政治经济学 | 6 | |
| 4 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
| 5 | 03361 | 企业物流 | 5 | |
| 6 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | |
| 7 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | |
| 8 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | |
| 9 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | |
| 10 | 07725 | 物流规划 | 4 | |
| 11 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | |
| 12 | 00055 | 企业会计学 | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程 | 6 |
| 13 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
| 14 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
| 15 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
| 总学分 | 70 | |||
| 10294 | 毕业论文 | 不计学 | ||
声明:由于考试政策等信息不断的调整与变化,此信息仅供参考,详细情况以各地区的自考办信息为准。
以上是学梯网小编为大家整理的有关于2018年甘肃自考专业一览表,更多有关于自考考试相关信息请持续关注学梯网,感谢大家的支持。
