2019年上半年内蒙古自学考试网上选课及缴费时间为12月17日-12月21日,下面小编为大家整理内蒙古自学考试来考专业有哪些,供参考。
自学考试开考专业专业一览表
序号 | 专业代码及名称 | 主考院校 | 学历层次 | 总学分 | 课程门数 | 专业类别 |
1 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 72 | 15 | 财经类 | |
2 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 69 | 14 | 财经类 | |
3 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 75 | 15 | 财经类 | |
4 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 74 | 15 | 财经类 | |
5 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 70 | 15 | 财经类 | |
6 | 北京交通大学 | 本科 | 71 | 16 | 财经类 | |
7 | 北京交通大学 | 本科 | 82 | 15 | 财经类 | |
8 | 北京交通大学 | 本科 | 81 | 17 | 财经类 | |
9 | 内蒙古大学 | 本科 | 74 | 15 | 财经类 | |
10 | 北京交通大学 | 本科 | 70 | 13 | 财经类 | |
11 | 内蒙古大学 | 本科 | 71 | 14 | 财经类 | |
12 | 内蒙古大学 | 本科 | 65 | 16 | 文史类 | |
13 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 71 | 14 | 文史类 | |
14 | 内蒙古大学 | 本科 | 70 | 14 | 文史类 | |
15 | 中国人民公安大学 | 本科 | 59 | 11 | 文史类 | |
16 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 75 | 15 | 文史类 | |
17 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 71 | 15 | 文史类 | |
18 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 65 | 12 | 文史类 | |
19 | 内蒙古大学 | 本科 | 55 | 11 | 文史类 | |
20 | 内蒙古大学 | 本科 | 66 | 13 | 文史类 | |
21 | 内蒙古大学 | 本科 | 60 | 12 | 文史类 | |
22 | 内蒙古大学 | 本科 | 71 | 14 | 文史类 | |
23 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 70 | 13 | 文史类 | |
24 | 内蒙古农业大学、内蒙古大学 | 本科 | 56 | 12 | 文史类 | |
25 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 62 | 13 | 理工类 | |
26 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 68 | 14 | 理工类 | |
27 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 66 | 14 | 理工类 | |
28 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 68 | 16 | 理工类 | |
29 | 内蒙古大学 | 本科 | 75 | 15 | 理工类 | |
30 | 内蒙古大学 | 本科 | 75 | 15 | 理工类 | |
31 | 北京交通大学 | 本科 | 77 | 13 | 理工类 | |
32 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 66 | 15 | 理工类 | |
33 | 吉林大学 | 本科 | 71 | 14 | 理工类 | |
34 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 75 | 20 | 理工类 | |
35 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 63-73 | 12 | 理工类 | |
36 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 71 | 12 | 理工类 | |
37 | 北京交通大学 | 本科 | 67-70 | 13 | 理工类 | |
38 | 北京交通大学 | 本科 | 60 | 13 | 理工类 | |
39 | 吉林大学 | 本科 | 82 | 15 | 理工类 | |
40 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 65 | 13 | 理工类 | |
41 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 73 | 13 | 理工类 | |
42 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 68-70 | 12 | 理工类 | |
43 | 内蒙古医科大学 | 本科 | 74 | 15 | 理工类 | |
44 | 内蒙古医科大学 | 本科 | 77 | 15 | 理工类 | |
45 | 内蒙古财经大学 | 专科 | 79 | 16 | 财经类 | |
46 | 内蒙古师范大学 | 专科 | 63 | 14 | 财经类 | |
47 | 内蒙古大学 | 专科 | 66 | 13 | 文史类 | |
48 | 内蒙古大学 | 专科 | 73-78 | 15 | 文史类 | |
49 | 中国人民公安大学 | 专科 | 70 | 13 | 文史类 | |
50 | 内蒙古师范大学 | 专科 | 65-70 | 16 | 文史类 | |
51 | 内蒙古师范大学 | 专科 | 66-71 | 15 | 文史类 | |
52 | 内蒙古师范大学 | 专科 | 68-71 | 12 | 文史类 | |
53 | 内蒙古大学 | 专科 | 66 | 11 | 文史类 | |
54 | 内蒙古师范大学 | 专科 | 66 | 11 | 文史类 | |
55 | 内蒙古师范大学 | 专科 | 71-74 | 16 | 文史类 | |
56 | 内蒙古大学 | 专科 | 66-71 | 13 | 文史类 | |
57 | 内蒙古大学 | 专科 | 78 | 17 | 文史类 | |
58 | 内蒙古工业大学 | 专科 | 69 | 15 | 理工类 | |
59 | 内蒙古工业大学 | 专科 | 64 | 15 | 理工类 | |
60 | 北京交通大学 | 专科 | 78 | 15 | 理工类 | |
61 | 北京交通大学 | 专科 | 75 | 15 | 理工类 | |
62 | 北京交通大学 | 专科 | 71 | 15 | 理工类 | |
63 | 内蒙古农业大学 | 专科 | 70 | 14 | 理工类 | |
64 | 内蒙古医学院 | 专科 | 71-74 | 16 | 理工类 |
自学考试报名流程
自学考试工作要求
(一)所有在籍考生在选课时,须认真阅读《国家教育考试违规处理办法》(节选)、《考生考试规则》、《考生诚信考试承诺书》和《刑法修正案(九)》有关考试入刑的条款。凡网上选课、缴费成功的考生,均视为已知晓并同意相关规定和要求。
(二)2015年之后(2015年参加考试的不需要采集)未参加过自学考试的在籍考生,须本人携带二代居民身份证到自治区任意旗县(市、区)教育招生考试机构进行指静脉信息采集和现场照相。采集照片时须设置背景为蓝色,勿添加带“年份、考试名称”的前景和带“旗县(市、区)”字样的背景。
英语专业“口语、听力”(专科)、“口译与听力”(本科)考试
(一)2019年高等教育自学考试英语专业“口语(00594)、听力(00593) ”(专科),“口译(08681)、听力(08682)”(本科)考试网上报名、网上缴费时间和操作流程与报考其他课程相同。
(二)考试地点:内蒙古大学北校区(详细地址见准考证)。
(三)考试时间:本、专科听力考试时间:2019年5月4日(上午9:00 - 9:40);本、专科口语和口译考试时间:2019年5月4日(下午14:30开始)。