2023年甘肃成人高考分数线预计在100到200分之间,成人高考采取的是择优录取的录取方式所以在一般情况下每年的录取分数线都是会发生的变化的。
2023甘肃成考分数线预测
预计2023年甘肃成考的录取分数在100到200分之间,高起本的分数线大概在150分到200分之间,高起专的分数线大概在100分到150分之间,专升本的分数线大概在120分到180分之间。甘肃每年的成考录取分数线都不是固定的,成考分为高起专、高起本、专升本三种报考层次,考生报考不同的层次,不同类别的专业,录取分数线也不相同。
以上内容为甘肃成考分数线预计是多少相关内容,如有相关问题或者想要了解更多有关于学历提升,专业选择等相关信息,考生可以通过文章底页预留信息,可以通过咨询窗口或填写学历提升方案。
历年甘肃成人高考分数线汇总
2022:
| 层次 | 科类名称 | 分数线 |
| 专科起点升本科 | 文史、中医类 | 190 |
| 艺术类 | 145 | |
| 理工类 | 115 | |
| 经济管理类 | 120 | |
| 法学类 | 170 | |
| 教育学类 | 165 | |
| 农学类 | 145 | |
| 医学类 | 160 | |
| 高中起点升本科 | 文史类 | 150 |
| 理工类 | 125 | |
| 高中起点升专科 | 文史类 | 120 |
| 理工类 | 110 |
2021:
| 层次 | 科类名称 | 分数线 |
| 专升本 | 文史、中医类 | 190 |
| 艺术类 | 145 | |
| 理工类 | 110 | |
| 经济管理类 | 115 | |
| 法学类 | 150 | |
| 教育学类 | 160 | |
| 农学类 | 150 | |
| 医学类 | 140 | |
| 高升本 | 文史类 | 145 |
| 理工类 | 135 | |
| 高升专 | 文史类 | 115 |
| 理工类 | 105 |
注:高中起点升专科艺术类专业文化课控制分数线按同层次同科类分数线的70%执行。
2020:
| 层次 | 科类名称 | 分数线 |
| 专升本 | 文史、中医类 | 190 |
| 艺术类 | 170 | |
| 理工类 | 115 | |
| 经济管理类 | 115 | |
| 法学类 | 150 | |
| 教育学类 | 165 | |
| 农学类 | 155 | |
| 医学类 | 150 | |
| 高升本 | 文史类 | 150 |
| 理工类 | 135 | |
| 高升专 | 文史类 | 120 |
| 理工类 | 105 |
注:高中起点升专科艺术类专业文化课控制分数线按同层次同科类分数线的70%执行。
2019:
| 层次 | 科类名称 | 分数线 |
| 专升本 | 文史、中医类 | 180 |
| 艺术类 | 175 | |
| 理工类 | 125 | |
| 经济管理类 | 120 | |
| 法学类 | 140 | |
| 教育学类 | 165 | |
| 农学类 | 145 | |
| 医学类 | 150 | |
| 高升本 | 文史类 | 165 |
| 理工类 | 155 | |
| 高升专 | 文史类 | 135 |
| 理工类 | 125 |
如有甘肃成考分数线预计是多少相关问题或者想要了解更多有关于学历提升,专业选择等相关信息,考生可以通过文章底页预留信息,可以通过咨询窗口或填写学历提升方案。
