自学考试
高等教育自学考试(Self-taught higher education examinations),简称自学考试、自考,部分地区分小自考、大自考,实际国家并无大自考、小自考之分。
自学考试是我国高等教育基本制度之一,是我国现阶段高等教育的一个重要组成部分,是以学历考试为主的高等教育国家考试制度;是个人自学、社会助学、国家考试相结合的高等教育形式。学生经过系统的学习后,通过毕业论文的答辩、学位英语的考核达到规定成绩符合条件的毕业生,可申请授予学士学位、参加研究生考试,并可继续攻读硕士学位和博士学位,待遇与高考统招生相同。
自学考试的特点是:学费低、教考分离、毕业生质量高、宽进严出、课程的社会适应性强、单科结业、不限补考次数、各科成绩合格准予毕业、颁发毕业证,是一种学习形式开放灵活的、毕业证含金量相对比较高的新型高等教育。
报考对象
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
报名条件
凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
就业方向
本专业的毕业生主要从事企事业单位、证券金融机构的基础理财和证券业务操作等工作具体的职业岗位主要包括:从事企事业单位的会计、理财岗位;从事投资公司、证券机构、基金管理公司的投资分析和业务代理岗位;从事金融和保险机构的业务、投资咨询、理财服务、投资银行的经理人岗位。
课程设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 备注 |
1 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考课 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考课 | 实践性环节 | ||
2 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考课 | ||
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考课 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考课 | ||
6 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考课 | ||
7 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考课 | ||
05326 | 税收筹划实务(实践) | 2 | 必考课 | 实践性环节 | ||
8 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考课 | ||
9 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考课 | ||
10 | 08019 | 理财学 | 4 | 必考课 | ||
11 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考课 | ||
12 | 08592 | 房地产投资 | 5 | 必考课 | ||
13 | 08593 | 金融衍生品投资 | 6 | 必考课 | ||
14 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考一组 | ||
15 | 00016 | 日语(二) | 14 | 选考一组 | ||
16 | 00017 | 俄语(二) | 14 | 选考一组 | ||
17 | 05318 | 企业信用管理学 | 4 | 选考二组 | ||
18 | 05323 | 国际商务经济学概论 | 4 | 选考二组 | ||
19 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 选考二组 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 备注 |
1 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考课 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考课 | 实践性环节 | ||
2 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考课 | ||
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考课 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考课 | ||
6 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考课 | ||
7 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考课 | ||
05326 | 税收筹划实务(实践) | 2 | 必考课 | 实践性环节 | ||
8 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考课 | ||
9 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考课 | ||
10 | 08019 | 理财学 | 4 | 必考课 | ||
11 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考课 | ||
12 | 08592 | 房地产投资 | 5 | 必考课 | ||
13 | 08593 | 金融衍生品投资 | 6 | 必考课 | ||
14 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考一组 | ||
15 | 00016 | 日语(二) | 14 | 选考一组 | ||
16 | 00017 | 俄语(二) | 14 | 选考一组 | ||
17 | 05318 | 企业信用管理学 | 4 | 选考二组 | ||
18 | 05323 | 国际商务经济学概论 | 4 | 选考二组 | ||
19 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 选考二组 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
专业介绍
本专业培养的学生应具备良好的思想品德、职业道德和政治素养;具有较强的自学能力和信息获取能力,系统掌握具有良好的文字写作、语言表达和社会交往能力,具有一定的英语听、说、写能力,能阅读一般英文专业资料,具有较好的计算能力,能够运用现代信息技术检索资料,熟练运用主要投资分析软件,具有股票、期货、债券、房地产、外汇等投资实际操作能力,具有投资的基本分析和技术分析能力,具有企业财务状况分析和投、融资管理分析能力,具有一定的资产重组、产权交易实际操作能力。